| Numero | Titulo | Descarga |
| 01 | Estado de Situación Financiera Comparativo | |
| 02 | Estado de Actividades Comparativo | |
| 03 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
| 04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
| 05 | Estado de Flujos de Efectivo | |
| 06 | Estado Analítico del Activo | |
| 07 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
| 08 | Notas a los Estados Financieros | |
| 09 | Estado de Situación Financiera Consolidado | |
| 10 | Estado de Actividades Consolidado | |
| 11 | Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado | |
| 12 | Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado | |
| 13 | Estado de Flujos de Efectivo Consolidado | |
| 14 | Estado de Situación Financiera Detallado LDF | |
| 15 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | |
| 16 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | |
| 17 | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios»- LDF | |
| 18 | Estado Analítico de Ingresos | |
| 19 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | |
| 20 | Estado Analítico de Ingresos Integrado | |
| 21 | Estado de Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado | |
| 22 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos EAEPE00002018.txt | |
| 23 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
| 24 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | |
| 25 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |
| 26 | Gasto por Categoría Programática | |
| 27 | Anexo al Estado de Situación Financiera | |
| 28 | Balanza de Comprobación Detallada | |
| 29 | Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero | |
| 30 | Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo | |
| 31 | Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM) | |
| 32 | Informe Anual de Obras Terminadas | |
| 33 | Informe Anual de Construcciones en Proceso | |
| 34 | Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2017 y Ejercicios Anteriores | |
| 35 | Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales | |
| 36 | Relación de Cuentas Bancarias Productivas | |
| 37 | Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF | |
| 38 | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
| 39 | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| 40 | Inventario de Bienes Inmuebles | |
| 41 | Inventario de Bienes Muebles | |
| 42 | Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo | |
| 43 | Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles | |
| 44 | Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles | |
| 45 | Reporte de Alta y Baja de Bienes Muebles | |
| 46 | Reporte de Altas y bajas de bienes Inmuebles | |
| 47 | Depreciación | |
| 48 | Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto (PbRM-02a) | |
| 49 | Matriz de Indicadores para Resultados 2018, por Programa Presupuestario y Dependencia General (PbRM-01e) | |
| 50 | Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2018 (PBRM-01D) | |
| 51 | Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2018 de Gestión o Estratégicos (PBRM-08B) | |
| 52 | Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2018 | |
| 53 | Indicador de Puntos “Documentos para el Desarrollo Institucional” | |
| Carta de Afirmaciones de la Administración Pública Municipal | ||
| Manual de Organizacion | ||
| Manual de Procedimientos | ||
| Reglamento Interno |
